126
-
137
2020-02-11 08:30 完
126-137
57.4%
42.6%

实时赛况

球队
分差
第1节
36
40
-4
第2节
39
34
5
第3节
19
32
-13
第4节
32
31
1
总分
126
137
-11

本场数据王

23
唐斯
34
西亚卡姆
得分
7
唐斯
11
洛瑞
助攻
10
唐斯
12
阿努诺比
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
0
罚球
0
0
两分
0
0
三分
0
0%
罚球
0%
0%
两分
0%
0%
三分
0%
0%
投篮
0%
展开全部

球员数据

首发 首发
森林狼
唐斯
中锋 32号
拉塞尔
后卫 0号
小埃尔南戈麦斯
前锋 41号
比斯利
后卫 5号
奥科吉
后卫 2号
卡尔弗
前锋 7号
约翰逊
前锋 16号
里德
前锋 11号
阿伦-克拉布
后卫 9号
麦克劳克林
后卫 3号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 23 10 7 5/13 3/6 10/12 39% 50% 83% 1 1 5 4 50% 62.9%
31′ 22 0 5 7/12 4/5 4/4 58% 80% 100% 1 0 6 1 75% 79.9%
25′ 15 5 1 6/11 2/4 1/2 55% 50% 50% 0 0 1 2 63.6% 63.1%
31′ 15 4 2 5/12 2/6 3/4 42% 33% 75% 1 0 4 3 50% 54.5%
22′ 9 3 1 3/6 0/3 3/3 50% - 100% 0 0 1 2 50% 61.5%
21′ 15 3 0 5/11 2/4 3/4 46% 50% 75% 1 1 1 1 54.5% 58.8%
27′ 8 7 3 2/5 2/3 2/2 40% 67% 100% 0 0 3 3 60% 68%
9′ 8 3 0 2/5 1/1 3/3 40% 100% 100% 0 1 1 1 50% 63.3%
16′ 8 3 0 3/8 2/6 - 38% 33% - 0 0 0 1 50% 50%
16′ 3 0 5 1/3 0/2 1/1 33% - 100% 2 1 1 1 33.3% 43.6%
- 126 38 24 39/86 18/40 30/35 45% 45% 86% 6 4 23 19 - -
猛龙
西亚卡姆
前锋 43号
洛瑞
后卫 7号
阿努诺比
前锋 8号
杰弗森
前锋 2号
范弗利特
后卫 5号
布歇
前锋 25号
麦考
前锋 22号
T-戴维斯
后卫 3号
托马斯
后卫 21号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 34 6 5 14/21 6/8 0/1 67% 75% - 2 1 3 5 81% 79.3%
40′ 27 7 11 9/16 4/7 5/6 56% 57% 83% 1 2 8 4 68.8% 72.4%
35′ 25 12 3 10/13 3/4 2/2 77% 75% 100% 3 1 1 0 88.5% 90.1%
33′ 21 6 1 8/13 0/2 5/8 62% - 63% 3 0 0 5 61.5% 63.6%
37′ 16 2 7 5/13 2/7 4/4 39% 29% 100% 3 0 4 2 46.2% 54.2%
13′ 6 2 0 3/5 0/1 - 60% - - 0 0 1 3 60% 60%
25′ 5 4 2 1/2 1/2 2/2 50% 50% 100% 3 0 0 4 75% 86.8%
15′ 3 2 0 1/5 1/2 - 20% 50% - 0 0 1 3 30% 30%
2′ 0 0 0 0/1 - - - - - 0 0 0 0 - -
- 137 41 29 51/89 17/33 18/23 57% 52% 78% 15 4 18 26 - -
选择栏目