99
-
106
2020-01-06 11:00 完
99-106
48.6%
51.4%

实时赛况

球队
分差
第1节
22
23
-1
第2节
25
33
-8
第3节
32
19
13
第4节
20
31
-11
总分
99
106
-7

本场数据王

28
罗斯
24
戴维斯
得分
5
罗斯
11
詹姆斯
助攻
18
德拉蒙德
14
詹姆斯
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
0
罚球
0
0
两分
0
0
三分
0
0%
罚球
0%
0%
两分
0%
0%
三分
0%
0%
投篮
0%
展开全部

球员数据

首发 首发
活塞
德拉蒙德
前锋 5号
伍德
前锋 35号
敦布亚
前锋 45号
斯内尔
前锋 21号
蒂姆-弗雷泽
后卫 12号
罗斯
后卫 23号
米哈伊柳克
前锋 19号
加洛韦
后卫 12号
布鲁斯-布朗
后卫 11号
索恩-梅克
中锋 14号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
40′ 12 18 0 2/13 0/1 8/9 15% - 89% 1 4 2 5 15.4% 35.4%
29′ 11 4 3 2/6 1/3 6/7 33% 33% 86% 0 0 0 2 41.7% 60.6%
34′ 11 5 0 4/12 1/4 2/2 33% 25% 100% 0 1 1 6 37.5% 42.7%
13′ 0 1 1 0/3 0/1 - - - - 0 0 0 1 - -
5′ 0 0 1 0/2 0/2 - - - - 0 0 2 0 - -
28′ 28 3 5 8/19 2/3 10/10 42% 67% 100% 1 1 2 3 47.4% 59.8%
31′ 14 1 2 4/7 4/6 2/2 57% 67% 100% 3 0 4 0 85.7% 88.8%
22′ 13 5 4 5/7 3/5 0/1 71% 60% - 2 0 0 0 92.9% 87.4%
26′ 6 6 5 2/7 0/1 2/2 29% - 100% 1 0 3 3 28.6% 38.1%
7′ 4 0 0 2/2 - 0/2 100% - - 0 0 2 2 100% 69.4%
- 99 43 21 29/78 11/26 30/35 37% 42% 86% 8 6 16 22 - -
湖人
戴维斯
前锋 3号
詹姆斯
前锋 6号
麦基
中锋 00号
D-格林
前锋 14号
布拉德利
后卫 20号
卡鲁索
后卫 9号
霍华德
前锋 39号
波普
后卫 3号
库兹马
前锋 33号
隆多
后卫 1号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
37′ 24 11 2 7/16 1/4 9/10 44% 25% 90% 3 8 0 3 46.9% 58.8%
35′ 21 14 11 10/21 0/3 1/2 48% - 50% 0 0 3 2 47.6% 48%
20′ 9 3 0 4/6 1/1 - 67% 100% - 0 6 0 3 75% 75%
21′ 7 3 0 3/5 1/2 - 60% 50% - 1 0 1 2 70% 70%
12′ 5 0 1 2/5 1/3 - 40% 33% - 1 1 1 2 50% 50%
24′ 13 3 3 5/9 - 3/5 56% - 60% 2 0 1 2 55.6% 58%
21′ 11 9 0 4/8 - 3/5 50% - 60% 0 5 2 3 50% 53.9%
25′ 10 0 1 4/10 2/3 - 40% 67% - 1 0 1 3 50% 50%
20′ 4 4 2 2/8 0/3 0/1 25% - - 0 0 2 1 25% 23.7%
20′ 2 3 3 1/4 0/1 - 25% - - 0 0 2 1 25% 25%
- 106 50 23 42/92 6/20 16/23 46% 30% 70% 8 20 13 22 - -
选择栏目