104
-
96
2019-04-20 08:30 完
104-96
50.9%
49.1%

实时赛况

球队
分差
第1节
41
28
13
第2节
18
33
-15
第3节
21
12
9
第4节
24
23
1
总分
104
96
8

本场数据王

23
布朗
19
埃文斯
得分
10
欧文
6
小萨
助攻
8
霍福德
9
篮板

球队数据

45
篮板
40
23
助攻
20
4
抢断
9
4
盖帽
4
13
失误
9
13
罚球
17
23
两分
23
15
三分
11
59%
罚球
74%
49%
两分
45%
44%
三分
37%
47%
投篮
42%
展开全部

球员数据

首发 首发
凯尔特人
布朗
前锋 7号
欧文
后卫 11号
塔图姆
前锋 0号
霍福德
前锋 42号
贝恩斯
前锋 46号
小莫里斯
前锋 24号
罗齐尔
后卫 2号
海沃德
前锋 33号
泰斯
前锋 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 23 7 1 8/9 4/5 3/7 89% 80% 43% 0 1 2 4 111.1% 95.2%
37′ 19 5 10 7/19 3/7 2/2 37% 43% 100% 1 1 2 3 44.7% 47.8%
33′ 18 7 2 8/16 1/3 1/4 50% 33% 25% 1 0 2 2 53.1% 50.7%
35′ 16 8 4 6/12 3/6 1/2 50% 50% 50% 1 1 2 2 62.5% 62.1%
21′ 2 3 1 1/3 0/1 - 33% - - 1 0 1 3 33.3% 33.3%
23′ 11 7 2 4/8 2/4 1/2 50% 50% 50% 0 0 1 0 62.5% 61.9%
17′ 9 2 2 2/7 2/6 3/3 29% 33% 100% 0 1 3 1 42.9% 54.1%
32′ 6 5 1 2/7 0/2 2/2 29% - 100% 0 0 0 3 28.6% 38.1%
3′ 0 1 0 - - - - - - 0 0 0 1 - -
- 104 45 23 38/81 15/34 13/22 47% 44% 59% 4 4 13 19 - -
步行者
博格达诺维奇
前锋 44号
特纳
前锋 33号
马修斯
后卫 32号
前锋 30号
科里森
后卫 21号
埃文斯
前锋 12号
小萨
前锋 11号
约瑟夫
后卫 10号
麦克德莫特
前锋 7号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
40′ 15 5 4 6/17 2/8 1/1 35% 25% 100% 2 0 1 2 41.2% 43%
29′ 13 7 2 4/10 1/5 4/5 40% 20% 80% 0 2 1 3 45% 53.3%
32′ 11 4 0 3/7 2/4 3/3 43% 50% 100% 1 0 1 1 57.1% 66.1%
36′ 11 9 3 5/12 0/1 1/4 42% - 25% 3 1 2 3 41.7% 40%
26′ 10 3 3 5/11 0/1 - 46% - - 0 0 2 4 45.5% 45.5%
21′ 19 2 1 6/10 4/6 3/4 60% 67% 75% 0 0 1 1 80% 80.8%
24′ 12 7 6 3/10 1/3 5/6 30% 33% 83% 1 1 1 2 35% 47.5%
23′ 5 3 1 2/4 1/2 - 50% 50% - 2 0 0 1 62.5% 62.5%
5′ 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 2 - -
- 96 40 20 34/81 11/30 17/23 42% 37% 74% 9 4 9 19 - -
选择栏目