112
-
144
2019-01-05 09:30 完
112-144
50.5%
49.5%

实时赛况

球队
分差
第1节
14
43
-29
第2节
29
33
-4
第3节
36
42
-6
第4节
33
26
7
总分
112
144
-32

本场数据王

19
本布里
19
米德尔顿
得分
10
吹杨
10
字母哥
助攻
8
莱恩
11
伊利亚索瓦
篮板

球队数据

32
篮板
53
26
助攻
36
10
抢断
11
3
盖帽
8
21
失误
13
24
罚球
20
23
两分
41
14
三分
14
69%
罚球
71%
52%
两分
68%
34%
三分
35%
44%
投篮
55%
展开全部

球员数据

首发 首发
老鹰
戴德蒙
中锋 14号
吹杨
后卫 11号
科林斯
前锋 20号
许尔特
前锋 9号
汉密尔顿
前锋 5号
本布里
后卫 95号
莱恩
中锋 27号
林书豪
后卫 17号
多西
后卫 5号
卡特
前锋 15号
J-安德森
前锋 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
21′ 14 1 2 5/11 4/9 - 46% 44% - 1 0 5 5 63.6% 63.6%
31′ 13 2 10 3/9 2/4 5/5 33% 50% 100% 3 0 2 2 44.4% 58%
25′ 12 7 2 4/9 0/2 4/6 44% - 67% 2 0 1 4 44.4% 51.5%
33′ 10 2 1 4/10 1/5 1/2 40% 20% 50% 1 0 3 1 45% 46%
22′ 2 4 1 1/1 - - 100% - - 0 0 3 1 100% 100%
22′ 19 2 0 7/12 2/4 3/3 58% 50% 100% 1 0 1 2 66.7% 71.3%
21′ 12 8 3 4/8 1/3 3/9 50% 33% 33% 1 1 3 1 56.3% 50.2%
20′ 12 1 6 3/7 0/2 6/6 43% - 100% 0 0 1 3 42.9% 62.2%
16′ 9 2 0 3/7 1/5 2/2 43% 20% 100% 2 1 0 2 50% 57.1%
8′ 6 0 1 2/3 2/3 - 67% 67% - 0 1 1 0 100% 100%
16′ 3 2 0 1/8 1/4 0/2 13% 25% - 0 0 1 2 18.8% 16.9%
- 112 31 26 37/85 14/41 24/35 44% 34% 69% 11 3 21 23 - -
雄鹿
米德尔顿
前锋 22号
布罗格登
后卫 15号
字母哥
前锋 34号
布莱索
后卫 5号
大洛
中锋 11号
希尔
后卫 7号
斯内尔
前锋 21号
伊利亚索瓦
前锋 77号
康诺顿
后卫 24号
索恩-梅克
中锋 14号
杰森-史密斯
中锋 20号
威尔逊
前锋 20号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
22′ 19 1 4 7/8 4/4 1/2 88% 100% 50% 3 0 1 1 112.5% 107%
19′ 19 3 2 6/9 0/3 7/7 67% - 100% 0 0 1 1 66.7% 78.6%
19′ 16 8 10 6/8 0/1 4/6 75% - 67% 1 2 0 2 75% 75.2%
22′ 14 8 2 7/13 0/2 - 54% - - 1 1 2 4 53.8% 53.8%
21′ 10 2 0 3/9 2/6 2/4 33% 33% 50% 1 1 1 2 44.4% 46.5%
16′ 12 3 1 4/7 1/4 3/4 57% 25% 75% 1 0 0 0 64.3% 68.5%
22′ 11 4 3 4/9 2/4 1/1 44% 50% 100% 1 1 2 1 55.6% 58.3%
19′ 10 11 2 5/8 0/1 - 63% - - 1 0 4 5 62.5% 62.5%
25′ 9 5 7 4/11 1/5 - 36% 20% - 0 0 1 4 40.9% 40.9%
14′ 8 3 0 3/10 1/6 1/2 30% 17% 50% 0 1 0 4 35% 36.8%
14′ 8 2 0 3/4 2/3 - 75% 67% - 1 2 2 1 100% 100%
21′ 8 4 5 3/4 1/1 1/2 75% 100% 50% 1 0 0 1 87.5% 82%
- 144 54 36 55/100 14/40 20/28 55% 35% 71% 11 8 14 26 - -
选择栏目