106
-
95
2018-12-02 09:00 完
106-95
58.2%
41.8%

实时赛况

球队
分差
第1节
21
21
0
第2节
26
19
7
第3节
30
27
3
第4节
29
28
1
总分
106
95
11

本场数据王

34
伦纳德
18
TT-汤普森
得分
5
西亚卡姆
3
TT-汤普森
助攻
9
伦纳德
19
TT-汤普森
篮板

球队数据

42
篮板
44
15
助攻
14
5
抢断
6
5
盖帽
0
10
失误
11
21
罚球
22
32
两分
29
7
三分
5
84%
罚球
88%
59%
两分
44%
27%
三分
23%
49%
投篮
39%
展开全部

球员数据

首发 首发
猛龙
伦纳德
前锋 2号
D-格林
前锋 14号
范弗利特
后卫 5号
西亚卡姆
前锋 43号
伊巴卡
前锋 25号
阿努诺比
前锋 8号
瓦兰丘纳斯
前锋 17号
赖特
后卫 55号
CJ-迈尔斯
前锋 50号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 34 9 2 11/21 3/9 9/9 52% 33% 100% 1 2 1 2 59.5% 68.1%
31′ 15 7 0 6/9 3/5 - 67% 60% - 0 2 1 2 83.3% 83.3%
33′ 15 3 4 5/12 1/4 4/4 42% 25% 100% 1 0 2 3 45.8% 54.5%
33′ 15 5 5 6/11 0/2 3/4 55% - 75% 0 0 3 4 54.5% 58.8%
31′ 10 6 1 4/9 0/1 2/2 44% - 100% 0 0 1 2 44.4% 50.6%
21′ 8 6 1 3/5 0/1 2/4 60% - 50% 0 0 0 1 60% 59.2%
18′ 5 4 0 2/5 0/1 1/2 40% - 50% 0 1 2 4 40% 42.5%
19′ 2 1 1 1/4 0/1 - 25% - - 2 0 0 1 25% 25%
14′ 2 1 1 1/4 0/2 - 25% - - 1 0 0 0 25% 25%
- 106 42 15 39/80 7/26 21/25 49% 27% 84% 5 5 10 19 - -
骑士
TT-汤普森
前锋 12号
胡德
前锋 22号
奥斯曼
前锋 16号
塞克斯顿
后卫 2号
希尔
后卫 7号
克拉克森
后卫 00号
伯克斯
前锋 18号
小南斯
前锋 22号
弗莱
中锋 12号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
39′ 18 19 3 6/15 - 6/6 40% - 100% 1 0 0 5 40% 51%
41′ 13 3 2 4/10 1/2 4/5 40% 50% 80% 2 0 1 2 45% 53.3%
35′ 12 6 3 3/13 1/7 5/5 23% 14% 100% 1 0 2 4 26.9% 39.5%
26′ 10 2 2 5/12 0/1 - 42% - - 0 0 3 3 41.7% 41.7%
18′ 8 1 1 3/5 1/2 1/2 60% 50% 50% 0 0 0 1 70% 68%
29′ 18 2 2 7/17 1/6 3/3 41% 17% 100% 1 0 1 2 44.1% 49.1%
23′ 13 6 0 5/13 1/3 2/2 39% 33% 100% 1 0 2 2 42.3% 46.8%
21′ 3 3 1 1/3 0/1 1/2 33% - 50% 0 0 2 3 33.3% 38.7%
3′ 0 2 0 - - - - - - 0 0 0 1 - -
- 95 44 14 34/88 5/22 22/25 39% 23% 88% 6 0 11 23 - -
选择栏目