109
-
105
2018-11-22 09:00 完
109-105
53.8%
46.2%

实时赛况

球队
分差
第1节
24
28
-4
第2节
25
24
1
第3节
32
29
3
第4节
28
24
4
总分
109
105
4

本场数据王

32
詹姆斯
21
奥斯曼
得分
7
詹姆斯
5
克拉克森
助攻
14
詹姆斯
15
TT-汤普森
篮板

球队数据

51
篮板
46
23
助攻
18
2
抢断
3
9
盖帽
2
15
失误
3
20
罚球
14
31
两分
26
9
三分
13
71%
罚球
93%
58%
两分
38%
36%
三分
38%
51%
投篮
38%
展开全部

球员数据

首发 首发
湖人
詹姆斯
前锋 6号
鲍尔
前锋 2号
英格拉姆
前锋 14号
库兹马
前锋 33号
麦基
中锋 00号
波普
后卫 3号
哈特
后卫 3号
泰森-钱德勒
中锋 19号
史蒂芬森
前锋 33号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 32 14 7 11/20 2/6 8/12 55% 33% 67% 0 1 4 3 60% 63.3%
36′ 15 7 6 7/11 1/2 0/1 64% 50% - 1 0 3 3 68.2% 65.6%
35′ 14 3 3 5/10 1/1 3/6 50% 100% 50% 0 0 2 3 55% 55.4%
28′ 12 5 0 4/9 2/5 2/2 44% 40% 100% 0 2 2 3 55.6% 60.7%
24′ 12 5 2 6/6 - - 100% - - 0 3 2 3 100% 100%
24′ 13 5 1 3/8 3/6 4/4 38% 50% 100% 1 0 1 3 56.3% 66.6%
21′ 4 4 0 2/5 0/3 - 40% - - 0 3 1 1 40% 40%
19′ 4 6 1 1/3 - 2/2 33% - 100% 0 0 0 1 33.3% 51.5%
13′ 3 2 3 1/6 0/2 1/1 17% - 100% 0 0 0 0 16.7% 23.3%
- 109 51 23 40/78 9/25 20/28 51% 36% 71% 2 9 15 20 - -
骑士
奥斯曼
前锋 16号
TT-汤普森
前锋 12号
塞克斯顿
后卫 2号
胡德
前锋 22号
努瓦巴
后卫 2号
克拉克森
后卫 00号
科沃尔
前锋 26号
小南斯
前锋 22号
A-哈里森
前锋 1号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
42′ 21 7 2 7/13 5/7 2/2 54% 71% 100% 0 1 0 4 73.1% 75.6%
29′ 14 15 0 7/17 - - 41% - - 0 0 0 3 41.2% 41.2%
35′ 12 3 2 5/17 0/2 2/2 29% - 100% 0 0 0 0 29.4% 33.6%
34′ 9 4 1 4/11 0/2 1/1 36% - 100% 1 1 0 4 36.4% 39.3%
23′ 7 3 1 2/7 1/6 2/3 29% 17% 67% 1 0 1 5 35.7% 42.1%
26′ 20 2 5 6/18 4/8 4/4 33% 50% 100% 0 0 1 4 44.4% 50.6%
17′ 9 3 0 3/6 3/6 - 50% 50% - 0 0 0 0 75% 75%
17′ 7 9 5 3/8 0/1 1/1 38% - 100% 1 0 1 1 37.5% 41.5%
12′ 6 0 2 2/5 0/2 2/2 40% - 100% 0 0 0 1 40% 51%
- 105 46 18 39/102 13/34 14/15 38% 38% 93% 3 2 3 22 - -
选择栏目