124
-
97
2018-04-11 08:30 完
124-97
41.7%
58.3%

实时赛况

球队
分差
第1节
29
26
3
第2节
15
28
-13
第3节
39
22
17
第4节
41
21
20
总分
124
97
27

本场数据王

36
彼得斯
21
乔纳森-莫特利
得分
10
哈里森
8
柯林斯沃斯
助攻
13
德拉甘-本德尔
11
柯林斯沃斯
篮板

球队数据

45
篮板
40
35
助攻
20
6
抢断
8
5
盖帽
1
14
失误
9
15
罚球
15
35
两分
29
13
三分
8
71%
罚球
68%
70%
两分
46%
50%
三分
24%
63%
投篮
39%
展开全部

球员数据

首发 首发
太阳
哈里森
后卫 1号
莱恩
中锋 27号
豪斯
前锋 25号
德拉甘-本德尔
中锋 10号
D-里德
后卫 11号
彼得斯
前锋 25号
尤利斯
后卫 0号
杜德利
前锋 10号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
35′ 18 4 10 8/11 0/2 2/3 73% - 67% 2 0 4 3 72.7% 73.1%
26′ 18 5 6 8/10 - 2/4 80% - 50% 0 1 2 2 80% 76.5%
39′ 16 8 3 7/12 1/3 1/2 58% 33% 50% 0 0 1 1 62.5% 62.1%
37′ 15 13 2 5/6 3/4 2/3 83% 75% 67% 0 2 2 3 108.3% 102.5%
11′ 2 1 0 1/3 - - 33% - - 0 0 1 2 33.3% 33.3%
28′ 36 9 2 12/20 8/13 4/4 60% 62% 100% 1 0 1 1 80% 82.7%
28′ 14 0 8 5/10 1/3 3/3 50% 33% 100% 2 1 2 1 55% 61.8%
31′ 5 6 4 2/4 0/1 1/2 50% - 50% 0 2 1 3 50% 51.2%
- 124 46 35 48/76 13/26 15/21 63% 50% 71% 5 6 14 16 - -
独行侠
乔纳森-莫特利
前锋 15号
阿隆-哈里森
前锋 9号
D-史密斯
前锋 28号
柯林斯沃斯
前锋 8号
鲍威尔
前锋 7号
琼斯
前锋 21号
克勒贝尔
前锋 42号
尤吉-费雷尔
后卫 11号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
28′ 21 6 1 9/19 0/2 3/4 47% - 75% 0 0 3 4 47.4% 50.6%
48′ 16 4 1 5/18 2/9 4/6 28% 22% 67% 2 0 0 4 33.3% 38.8%
40′ 14 7 4 6/17 1/7 1/2 35% 14% 50% 1 0 2 3 38.2% 39.1%
44′ 10 11 8 4/13 0/2 2/4 31% - 50% 1 0 2 2 30.8% 33.9%
21′ 8 5 3 3/6 0/1 2/2 50% - 100% 2 0 0 1 50% 58.1%
34′ 15 5 2 5/14 2/6 3/4 36% 33% 75% 2 0 1 5 42.9% 47.6%
14′ 10 2 1 4/7 2/4 - 57% 50% - 0 1 0 0 71.4% 71.4%
7′ 3 0 0 1/3 1/2 - 33% 50% - 0 0 0 0 50% 50%
- 97 40 20 37/97 8/33 15/22 38% 24% 68% 8 1 8 19 - -
选择栏目