118
-
105
2018-03-24 08:00 完
118-105
58.6%
41.4%

实时赛况

球队
分差
第1节
24
34
-10
第2节
37
27
10
第3节
29
21
8
第4节
28
23
5
总分
118
105
13

本场数据王

21
穆罕默德
20
瓦伦丁
得分
6
米德尔顿
6
佩恩
助攻
12
约翰-亨森
11
费利西奥
篮板

球队数据

36
篮板
51
27
助攻
21
8
抢断
3
7
盖帽
2
5
失误
14
17
罚球
21
28
两分
24
15
三分
12
89%
罚球
91%
49%
两分
39%
50%
三分
46%
49%
投篮
41%
展开全部

球员数据

首发 首发
雄鹿
米德尔顿
前锋 22号
布莱索
后卫 5号
约翰-亨森
前锋 31号
帕克
前锋 20号
斯特林-布朗
后卫 9号
穆罕默德
前锋 15号
斯内尔
前锋 21号
詹宁斯
后卫 11号
特里
后卫 3号
索恩-梅克
中锋 14号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
34′ 16 3 6 5/14 2/6 4/4 36% 33% 100% 4 1 2 2 42.9% 50.8%
20′ 13 4 4 4/8 1/3 4/4 50% 33% 100% 0 2 0 3 56.3% 66.6%
28′ 11 12 1 5/10 1/1 - 50% 100% - 0 1 0 2 55% 55%
30′ 6 3 4 3/10 - - 30% - - 0 0 0 3 30% 30%
7′ 2 1 0 1/5 0/3 - 20% - - 0 0 0 1 20% 20%
20′ 21 5 3 9/12 2/2 1/1 75% 100% 100% 2 1 0 2 83.3% 84.4%
21′ 18 0 0 6/6 4/4 2/2 100% 100% 100% 0 0 0 1 133.3% 130.8%
27′ 16 4 5 5/11 2/6 4/4 46% 33% 100% 1 1 1 1 54.5% 62.7%
29′ 10 2 2 3/4 3/4 1/1 75% 75% 100% 0 0 1 2 112.5% 112.6%
19′ 5 2 2 2/7 0/1 1/3 29% - 33% 1 1 1 3 28.6% 30%
- 118 36 27 43/87 15/30 17/19 49% 50% 89% 8 7 5 20 - -
公牛
瓦伦丁
后卫 15号
佩恩
后卫 1号
J-霍乐迪
前锋 9号
费利西奥
前锋 6号
马尔卡宁
中锋 23号
波蒂斯
前锋 9号
努瓦巴
后卫 2号
杰里安-格兰特
后卫 22号
冯莱
前锋 4号
阿尔奇迪亚科诺
后卫 51号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
32′ 20 5 3 7/13 4/7 2/2 54% 57% 100% 2 1 5 3 69.2% 72%
30′ 17 4 6 6/12 2/4 3/3 50% 50% 100% 1 0 1 3 58.3% 63.8%
22′ 11 4 2 4/12 1/3 2/2 33% 33% 100% 0 0 0 1 37.5% 42.7%
31′ 11 11 3 4/10 - 3/4 40% - 75% 0 0 1 0 40% 46.8%
22′ 9 6 0 3/7 1/2 2/2 43% 50% 100% 0 0 0 3 50% 57.1%
21′ 16 6 1 6/14 3/4 1/2 43% 75% 50% 0 1 1 3 53.6% 53.8%
26′ 10 4 1 2/7 0/1 6/6 29% - 100% 0 0 2 2 28.6% 51.9%
22′ 9 1 4 3/6 1/1 2/2 50% 100% 100% 0 0 3 3 58.3% 65.4%
19′ 2 8 0 1/4 0/2 - 25% - - 0 0 1 3 25% 25%
10′ 0 2 1 0/2 0/2 - - - - 0 0 0 0 - -
- 105 51 21 36/87 12/26 21/23 41% 46% 91% 3 2 14 21 - -
选择栏目