114
-
109
2018-03-18 08:00 完
114-109
52.7%
47.3%

实时赛况

球队
分差
第1节
32
31
1
第2节
37
21
16
第3节
16
29
-13
第4节
29
28
1
总分
114
109
5

本场数据王

33
詹姆斯
34
瓦伦丁
得分
12
詹姆斯
10
佩恩
助攻
13
詹姆斯
15
波蒂斯
篮板

球队数据

0
篮板
0
0
助攻
0
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
0
罚球
0
0
两分
0
0
三分
0
0%
罚球
0%
0%
两分
0%
0%
三分
0%
0%
投篮
0%
展开全部

球员数据

首发 首发
骑士
詹姆斯
前锋 6号
杰夫格林
前锋 32号
日日奇
前锋 41号
卡尔德隆
后卫 81号
希尔
后卫 7号
克拉克森
后卫 00号
霍兰德
后卫 10号
JR-史密斯
前锋 21号
佩尔兰茨
后卫 15号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
39′ 33 13 12 15/26 2/8 1/4 58% 25% 25% 1 2 6 3 61.5% 59.4%
42′ 21 4 2 8/14 2/6 3/5 57% 33% 60% 1 1 1 2 64.3% 64.8%
20′ 14 6 0 7/9 - 0/1 78% - - 0 1 2 2 77.8% 74.2%
36′ 9 7 6 3/6 2/3 1/1 50% 67% 100% 0 1 0 0 66.7% 69.9%
32′ 8 6 2 2/7 1/4 3/4 29% 25% 75% 1 0 1 1 35.7% 45.7%
31′ 19 2 0 6/13 4/9 3/3 46% 44% 100% 0 0 0 1 61.5% 66.3%
10′ 5 1 0 2/5 1/4 - 40% 25% - 0 0 0 1 50% 50%
21′ 5 5 1 1/7 1/3 2/2 14% 33% 100% 1 0 2 3 21.4% 31.7%
4′ 0 0 2 - - - - - - 0 0 1 1 - -
- 114 44 25 44/87 13/37 13/20 51% 35% 65% 4 5 13 14 - -
公牛
瓦伦丁
后卫 15号
佩恩
后卫 1号
吉普泽
前锋 16号
费利西奥
前锋 6号
J-霍乐迪
前锋 9号
波蒂斯
前锋 9号
布莱克尼
后卫 9号
杰里安-格兰特
后卫 22号
努瓦巴
后卫 2号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
38′ 34 7 6 13/20 8/11 - 65% 73% - 0 1 0 3 85% 85%
31′ 13 2 10 5/11 3/6 - 46% 50% - 0 0 3 2 59.1% 59.1%
23′ 11 4 2 4/9 3/4 - 44% 75% - 0 2 0 5 61.1% 61.1%
30′ 10 10 2 4/7 - 2/2 57% - 100% 1 0 3 2 57.1% 63.5%
17′ 5 2 3 2/6 0/3 1/1 33% - 100% 2 0 2 2 33.3% 38.8%
34′ 15 15 2 7/15 1/2 - 47% 50% - 0 0 2 4 50% 50%
27′ 10 1 3 4/14 1/6 1/2 29% 17% 50% 1 0 0 1 32.1% 33.6%
16′ 6 0 1 0/3 0/2 6/8 - - 75% 0 0 0 1 - 46%
19′ 5 4 1 2/6 - 1/2 33% - 50% 0 0 2 1 33.3% 36.3%
- 109 45 30 41/91 16/34 11/15 45% 47% 73% 4 3 12 21 - -
选择栏目