135
-
112
1994-04-04 00:00 完
135-112
50.9%
49.1%

实时赛况

球队
分差
第1节
32
29
3
第2节
35
29
6
第3节
30
28
2
第4节
38
26
12
总分
135
112
23

本场数据王

27
谢尔曼-道格拉斯
23
克莱伦斯-威瑟斯庞
得分
22
谢尔曼-道格拉斯
9
达纳-巴罗斯
助攻
11
帕里什
9
艾萨克-奥斯汀
篮板

球队数据

51
篮板
41
40
助攻
25
15
抢断
8
5
盖帽
6
13
失误
17
10
罚球
20
58
两分
40
3
三分
4
67%
罚球
77%
59%
两分
49%
43%
三分
50%
58%
投篮
49%
展开全部

球员数据

首发 首发
凯尔特人
谢尔曼-道格拉斯
后卫 11号
迪诺-拉迪亚
前锋 40号
迪-布朗
后卫 7号
帕里什
中锋 00号
里克-福克斯
前锋 17号
凯文-贾姆伯
后卫 40号
泽维尔-麦克丹尼尔
前锋 34号
托德-里赫迪
后卫 30号
艾德-平克尼
前锋 54号
阿西-厄尔
前锋 55号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
46′ 27 8 22 13/18 - 1/2 72% - 50% 3 0 4 4 72.2% 71.5%
29′ 25 9 3 12/18 - 1/3 67% - 33% 2 1 0 4 66.7% 64.7%
35′ 16 4 7 8/12 0/1 0/1 67% - - 4 0 2 3 66.7% 64.3%
23′ 12 11 0 6/11 - - 55% - - 0 1 1 0 54.5% 54.5%
16′ 7 2 2 3/8 - 1/2 38% - 50% 1 0 2 4 37.5% 39.4%
20′ 19 1 2 8/14 3/5 - 57% 60% - 2 0 1 0 67.9% 67.9%
29′ 15 6 1 6/13 0/1 3/3 46% - 100% 0 1 2 2 46.2% 52.4%
15′ 6 2 3 2/5 - 2/2 40% - 100% 1 0 0 1 40% 51%
7′ 4 1 0 1/1 - 2/2 100% - 100% 0 0 0 0 100% 106.4%
20′ 4 7 0 2/6 - - 33% - - 2 2 1 2 33.3% 33.3%
- 135 51 40 61/106 3/7 10/15 58% 43% 67% 15 5 13 20 - -
76人
克莱伦斯-威瑟斯庞
前锋 30号
达纳-巴罗斯
后卫 13号
埃里克-莱克纳
前锋 55号
杰夫-马龙
后卫 25号
蒂姆-佩里
前锋 34号
乌尔里奇
前锋 0号
格雷格-格拉汉姆
后卫 20号
沃伦-基德
前锋 43号
艾萨克-奥斯汀
前锋 9号
约翰-道金斯
后卫 12号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
36′ 23 8 2 11/14 - 1/1 79% - 100% 2 1 4 2 78.6% 79.6%
30′ 19 3 9 8/13 3/5 - 62% 60% - 1 0 3 1 73.1% 73.1%
16′ 7 6 1 3/4 - 1/2 75% - 50% 0 0 0 1 75% 71.7%
21′ 6 2 1 2/5 - 2/2 40% - 100% 0 0 2 1 40% 51%
18′ 3 0 1 1/7 1/3 - 14% 33% - 0 0 0 2 21.4% 21.4%
30′ 19 5 4 8/16 - 3/3 50% - 100% 0 2 4 1 50% 54.8%
27′ 16 5 0 3/8 - 10/10 38% - 100% 4 0 0 2 37.5% 64.5%
22′ 7 3 0 3/11 - 1/2 27% - 50% 0 2 0 2 27.3% 29.5%
22′ 7 9 2 3/7 - 1/4 43% - 25% 0 1 3 1 42.9% 40%
18′ 5 0 5 2/5 - 1/2 40% - 50% 1 0 1 0 40% 42.5%
- 112 41 25 44/90 4/8 20/26 49% 50% 77% 8 6 17 13 - -
选择栏目