107
-
110
2017-05-10 08:00 完
107-110
60.0%
40.0%

实时赛况

球队
分差
第1节
29
32
-3
第2节
31
26
5
第3节
25
28
-3
第4节
16
15
1
OT1
6
9
-3
总分
107
110
-3

本场数据王

33
哈登
22
伦纳德
得分
10
哈登
5
吉诺比利
助攻
11
卡佩拉
15
伦纳德
篮板

球队数据

47
篮板
52
21
助攻
24
4
抢断
7
5
盖帽
5
15
失误
7
15
罚球
15
22
两分
31
16
三分
11
71%
罚球
65%
58%
两分
44%
33%
三分
33%
44%
投篮
41%
展开全部

球员数据

首发 首发
火箭
哈登
后卫 1号
贝弗利
后卫 21号
戈登
后卫 23号
卡佩拉
前锋 15号
阿里扎
前锋 1号
莱恩-安德森
前锋 31号
路威
后卫 6号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
43′ 33 10 10 11/24 4/15 7/8 46% 27% 88% 1 1 9 4 54.2% 60%
41′ 20 4 1 6/10 5/7 3/3 60% 71% 100% 0 0 2 5 85% 88.3%
43′ 11 6 3 4/13 1/6 2/4 31% 17% 50% 0 0 2 2 34.6% 37.3%
34′ 9 11 1 4/8 0/1 1/2 50% - 50% 1 3 0 4 50% 50.7%
40′ 9 8 1 3/10 3/8 - 30% 38% - 1 1 0 3 45% 45%
35′ 19 7 1 7/11 3/6 2/4 64% 50% 50% 0 0 1 5 77.3% 74.5%
25′ 6 1 4 3/10 0/5 - 30% - - 1 0 1 0 30% 30%
- 107 47 21 38/86 16/48 15/21 44% 33% 71% 4 5 15 23 - -
马刺
伦纳德
前锋 2号
米尔斯
后卫 8号
阿尔德里奇
前锋 21号
D-格林
前锋 14号
大加索尔
中锋 17号
吉诺比利
前锋 20号
乔纳森-西蒙斯
前锋 14号
大卫-李
前锋 10号
李凯尔
前锋 1号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
38′ 22 15 4 8/21 1/4 5/6 38% 25% 83% 2 2 2 1 40.5% 46.5%
43′ 20 1 4 7/16 5/12 1/2 44% 42% 50% 1 0 1 2 59.4% 59.2%
42′ 18 14 1 7/21 0/1 4/7 33% - 57% 1 0 2 2 33.3% 37.4%
40′ 16 5 3 5/11 4/8 2/3 46% 50% 67% 0 0 1 3 63.6% 64.9%
20′ 4 5 2 2/5 - - 40% - - 0 1 1 2 40% 40%
31′ 12 7 5 5/11 1/4 1/2 46% 25% 50% 0 1 0 2 50% 50.5%
31′ 12 2 2 5/14 0/4 2/3 36% - 67% 3 0 0 2 35.7% 39.2%
10′ 6 3 0 3/4 - - 75% - - 0 1 0 2 75% 75%
6′ 0 0 3 - - - - - - 0 0 0 2 - -
- 110 52 24 42/103 11/33 15/23 41% 33% 65% 7 5 7 18 - -
选择栏目