九年里的第四个冠军!回顾2007年马刺横扫骑士的夺冠阵容与球员数据
2007年马刺在总决赛上以4:0的大比分横扫骑士队后,夺取了九年中第四座总冠军奖杯,正式标志“马刺王朝”的诞生。我们一起来回顾一下那年总决赛NBA总冠军马刺队的阵容与球员数据。
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 20 | 52.1% | 0 | 64.4% | 11.5 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 22.2 |
托尼-帕克 | 20 | 48.0% | 33.3% | 67.9% | 3.4 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 20.8 |
马努-吉诺比利 | 20 | 40.1% | 38.4% | 83.6% | 5.5 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 16.7 |
迈克尔-芬利 | 20 | 41.0% | 41.9% | 89.7% | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 11.3 |
布鲁斯-鲍文 | 20 | 39.5% | 44.6% | 50.0% | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 6.5 |
法布里希奥-奥博托 | 20 | 62.5% | 0.0% | 57.1% | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 5.6 |
罗伯特-霍里 | 18 | 41.7% | 35.1% | 82.4% | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 4.3 |
弗朗西斯科-埃尔森 | 20 | 59.1% | 0.0% | 70.0% | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3.3 |
布伦特-巴里 | 19 | 35.0% | 30.6% | 100.0% | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 3.1 |
杰奎-沃恩 | 20 | 40.0% | 0 | 50.0% | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 2.2 |
马特-邦纳 | 9 | 28.6% | 25.0% | 100.0% | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
本诺-尤德里 | 8 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
杰齐-巴特勒 | |||||||||
梅尔文-依莱 | |||||||||
詹姆斯-怀特 |
该文观点仅代表作者本人,球迷屋系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。