106
-
119
1976-01-22 00:00 完
106-119
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
31
21
10
第2节
27
30
-3
第3节
17
27
-10
第4节
31
41
-10
总分
106
119
-13

本场数据王

18
迈克-格林
24
Bill Keller
得分
9
塔沃德兹克
13
唐-布斯
助攻
8
伊肯斯
12
Charles Jordan
篮板

球队数据

46
篮板
53
25
助攻
30
0
抢断
0
0
盖帽
0
0
失误
0
17
罚球
17
43
两分
42
1
三分
6
77%
罚球
74%
48%
两分
48%
33%
三分
55%
48%
投篮
49%
展开全部

球员数据

首发 首发
大地主
迈克-格林
前锋 23号
迈尔-本内特
前锋 52号
塔沃德兹克
后卫 13号
罗兰-泰勒
后卫 21号
迈克-杰克逊
前锋 31号
伯登
后卫 14号
马乌-罗伯茨
前锋 30号
乔布-怀特
前锋 24号
伊肯斯
前锋 51号
维斯
后卫 42号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
31′ 18 8 1 8/11 - 2/3 73% - 67% 0 0 0 5 72.7% 73.1%
25′ 15 5 0 6/11 - 3/6 55% - 50% 0 0 0 5 54.5% 55%
35′ 12 3 9 5/10 - 2/2 50% - 100% 0 0 0 1 50% 55.1%
34′ 8 6 7 4/10 0/2 0/1 40% - - 0 0 0 3 40% 38.3%
26′ 7 6 1 2/7 - 3/3 29% - 100% 0 0 0 3 28.6% 42.1%
25′ 15 1 1 7/18 1/1 - 39% 100% - 0 0 0 1 41.7% 41.7%
29′ 12 5 3 6/15 - - 40% - - 0 0 0 2 40% 40%
11′ 9 4 0 3/6 - 3/3 50% - 100% 0 0 0 2 50% 61.5%
17′ 8 8 2 2/2 - 4/4 100% - 100% 0 0 0 3 100% 106.4%
7′ 2 0 1 1/2 - - 50% - - 0 0 0 0 50% 50%
- 106 46 25 44/92 1/3 17/22 48% 33% 77% 0 0 0 25 - -
老者
Bill Keller
后卫 11号
莱恩-埃尔莫尔
前锋 44号
唐-布斯
后卫 10号
达夫-罗比斯
前锋 35号
比利-奈特
前锋 25号
伯-拉马尔
后卫 11号
泰瑞斯-格兰特
前锋 5号
Charles Jordan
前锋 34号
朗德菲尔德
前锋 5号
迈克-弗林
后卫 44号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
28′ 24 3 7 11/17 2/4 - 65% 50% - 0 0 0 0 70.6% 70.6%
30′ 15 3 1 7/13 - 1/2 54% - 50% 0 0 0 4 53.8% 54%
41′ 13 8 13 5/11 1/3 2/2 46% 33% 100% 0 0 0 3 50% 54.7%
29′ 10 7 0 3/11 - 4/4 27% - 100% 0 0 0 3 27.3% 39.2%
28′ 9 8 3 2/6 - 5/6 33% - 83% 0 0 0 5 33.3% 52.1%
25′ 22 7 1 9/15 3/4 1/1 60% 75% 100% 0 0 0 0 70% 71.2%
21′ 10 4 1 5/10 - - 50% - - 0 0 0 2 50% 50%
25′ 8 12 1 3/11 - 2/5 27% - 40% 0 0 0 2 27.3% 30.3%
11′ 5 1 2 2/2 - 1/1 100% - 100% 0 0 0 4 100% 102.5%
2′ 3 0 1 1/2 - 1/2 50% - 50% 0 0 0 0 50% 52.1%
- 119 53 30 48/98 6/11 17/23 49% 55% 74% 0 0 0 23 - -
选择栏目