106
-
123
1979-04-08 00:00 完
106-123
50%
50%

实时赛况

球队
分差
第1节
27
34
-7
第2节
14
36
-22
第3节
32
24
8
第4节
33
29
4
总分
106
123
-17

本场数据王

21
詹姆斯-塞拉斯
29
马龙
得分
6
凯侬
7
罗波特-瑞德
助攻
9
马克-奥伯丁
26
马龙
篮板

球队数据

44
篮板
58
28
助攻
32
5
抢断
8
11
盖帽
6
22
失误
20
24
罚球
23
41
两分
50
0
三分
0
75%
罚球
88%
44%
两分
45%
0%
三分
0%
44%
投篮
45%
展开全部

球员数据

首发 首发
马刺
詹姆斯-塞拉斯
后卫 13号
格文
前锋 8号
凯侬
前锋 9号
阿兰-布里斯托
前锋 23号
鲍尔兹
前锋 5号
迈克-格林
前锋 23号
马克-奥伯丁
前锋 53号
考比-迪特里克
前锋 26号
丹皮尔
后卫 10号
迈克-盖尔
后卫 12号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
22′ 21 3 4 8/16 - 5/8 50% - 63% 0 0 5 4 50% 53.8%
35′ 15 6 1 6/15 - 3/3 40% - 100% 0 1 2 1 40% 46%
35′ 12 7 6 4/13 - 4/5 31% - 80% 2 1 4 1 30.8% 39.5%
23′ 10 4 2 4/7 - 2/2 57% - 100% 1 0 2 1 57.1% 63.5%
26′ 2 4 1 1/7 - - 14% - - 0 5 2 2 14.3% 14.3%
18′ 20 6 2 7/11 - 6/6 64% - 100% 0 1 3 4 63.6% 73.3%
25′ 13 9 3 5/8 - 3/4 63% - 75% 1 2 2 4 62.5% 66.6%
17′ 6 3 2 3/3 - 0/2 100% - - 0 0 0 6 100% 77.3%
10′ 4 0 2 2/4 - - 50% - - 0 0 0 2 50% 50%
29′ 3 2 5 1/9 - 1/2 11% - 50% 1 1 2 3 11.1% 15.2%
- 106 44 28 41/93 - 24/32 44% -% 75% 5 11 22 28 - -
火箭
马龙
前锋 2号
巴里
前锋 4号
迈克-纽林
后卫 14号
凯尔文-墨菲
后卫 23号
汤姆贾诺维奇
前锋 45号
罗波特-瑞德
前锋 50号
沃茨
后卫 00号
老迈克-邓利维
后卫 10号
德怀特-琼斯
前锋 13号
总计
时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 投篮% 三分% 罚球% 抢断 盖帽 失误 犯规 efg% TS%
39′ 29 26 0 11/22 - 7/7 50% - 100% 2 3 4 3 50% 57.8%
26′ 20 1 4 9/13 - 2/2 69% - 100% 0 0 3 4 69.2% 72%
25′ 19 2 6 6/8 - 7/8 75% - 88% 1 0 3 4 75% 82.5%
35′ 18 2 5 9/25 - - 36% - - 1 0 1 3 36% 36%
36′ 16 5 0 7/15 - 2/2 47% - 100% 1 0 3 3 46.7% 50.4%
34′ 11 14 7 4/19 - 3/3 21% - 100% 3 2 2 3 21.1% 27.1%
29′ 5 3 7 2/6 - 1/2 33% - 50% 0 0 3 5 33.3% 36.3%
8′ 4 0 1 2/3 - - 67% - - 0 0 1 2 66.7% 66.7%
8′ 1 5 2 - - 1/2 - - 50% 0 1 0 3 - 56.8%
- 123 58 32 50/111 - 23/26 45% -% 88% 8 6 20 30 - -
选择栏目